| 使用電源 | AC100V 50/60Hz、単2形乾電池(R14P/LR14)×10 専用ニカド蓄電池(WBT-2001)、DC10V~16V(12Vバッテリー)※外部DC電源コード LD-WA7を使用 |
| 定格消費電力・消費電流 | 25W(電気用品安全法による測定方法に基づく) [AC時]0.47A(25W出力時)[DC時]2.1A(20W出力時) |
| 定格出力・最大出力 | [AC時](40W設定時)40W×1/(25W設定時)25W×2 [DC時](40W設定時)22W×1/(25W設定時)20W×2 ※スピーカー出力切換スイッチにて出力を切換可能
[AC時](40W設定時)60W/(25W設定時)35W [DC時](40W設定時)30W/(25W設定時)25W |
| 音響性能 | ひずみ率:5%以下(1kHz 定格出力時) 周波数特性:50Hz~15kHz(偏差-2dBV±3dB) 信号対雑音比:70dB以上(オプションユニット部を除く) |
| トーン切換 | 4種類(ノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンス) |
| 入力感度及びインピーダンス | マイク入力:-56dBV±3dB600Ω不平衡音量調節器付3極大型単頭ジャック 外部入力1:入力感度切換スイッチ付(-56dBV 600Ω/-42dBV 600Ω/-22dBV 10kΩ/-2dBV 10kΩ)±3dB 不平衡音量調節器付3極大型頭ジャック 外部入力2:-12dBV±3dB10kΩ不平衡音量調節器付ピンジャック×2 チューナーユニット(3系統):-26dBV±3dB10kΩ不平衡音量調節器付 オプションユニット(2系統):-4dBV±3dB10kΩ不平衡 |
| 接続端子 | ライン出力:0dBV±3dB1kΩ不平衡3極大型単頭ジャック シンクロドライブ:不平衡2極大型単頭ジャック最大ケーブル長:20m 外部接続スピーカー:適合インピーダンス 4Ω~16Ω許容入力 25W以上 |
| 使用スピーカー・アンテナ方式 | ウーハー(13cm)×2-ツィーター(2.5cm)×1 ドーム型スピーカー ダイポールアンテナ×2(内蔵) |
| 動作表示 | 電源表示:発光ダイオード25W設定時(緑)/40W設定時(橙) バッテリー/充電中表示:発光ダイオード充電時(橙)/通常時(電池駆動時)(緑) シグナル/ピーク表示:発光ダイオード適正時(緑)/過大時(橙) プロテクト表示:発光ダイオード増幅部保護作動時(赤)/スピーカー保護機能作動時(赤 点滅) チューナー受信表示:発光ダイオード受信時(緑)/待機時(赤 点滅) |
| 使用温度範囲・防水性能 | 0℃~+40℃ IPX4(防まつ形)※保護カバーと収納部ふた装着時 |
| 外装 | ケース(ABS樹脂):[前面中央]WA-872B:マンセルN9.5(近似色 白)、WA-872KB:PANTONE Neutral Black C(近似色 黒) :[その他]マンセル2.5N2(近似色 黒) 保護カバー(PC樹脂):スモークグレー |
| 寸法・質量 | 幅 238mm高さ 548mm奥行 365mm 約9.7kg(乾電池、蓄電池を除く) |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付) 1、電池ケース 1、マイクホルダー 1、外部機器接続用ケーブル 1、チャンネル表示ラベル 1、設定用ドライバー 1、カラーシール 1 |
| 適合品 | DU-850A(ワイヤレスチューナーユニット)、MU-600(入力ユニット)、CDU-104(CDユニット)、SDU-201(SDユニット)、SDU-B202(SD/USB/Bluetoothユニット)、IU-700(オーディオインターフェース)、WBT-2001(ニカド蓄電池)、LD-WA7(外部DC電源コード)、WA-1K(収納カバー) |
| チューナー部 |
| 受信周波数・方式 | 806.125MHz~809.750MHz(125kHz間隔30波) PLL制御スーパーヘテロダイン方式 |
| 出荷時設定信周波数・受信感度 | 806.125MHz(B11[グループ番号:1/チャンネル番号:1]) 20dBμV |
| SD/USB/Bluetoothユニット部 |
| 表示・対応メディア | 動作表示:液晶表示バックライト:発光ダイオード黄緑 適合SDカード:SDA準拠SD/SDHCカード(容量32GBまで) ※SDXC、SDUCは非対応 適合USBメモリー:USBマスストレージクラス準拠USBメモリー(容量32GBまで) |
| ファイル関連 | ファイルシステム:FAT16、FAT32 ファイル保存最大数:999(メディアの容量およびファイルに依存) フォルダー識別最大数:999(ルートディレクトリを含む) |
| 再生性能 | 音声圧縮形式:MP3形式(MPEG1 Audio Layer3) 再生ビットレート:MP3形式 32kbps~320kbps 周波数特性:20Hz~20kHz S/N比:70dB以上 ダイナミックレンジ:65dB以上 ひずみ率:0.2%以下 |
| Bluetooth | 通信方式:Bluetooth 出力:Bluetooth Power Class 1(10mW) 通信距離:最大10m(使用環境によって異なります) 対応プロファイル:A2DP、AVRCP 対応コーデック:SBC |
| 選曲・付帯機能 | 選曲:前後1曲 付帯機能:リピート選択(1曲リピート、全曲リピート、リレー、ランダム)、経過時間表示、一時停止、スキップ機能、早送り早戻し機能、自動バックライトオフ機能 |
| 送信周波数 | 806.125MHz~809.750MHz(125kHz間隔、30波) |
| 発振方式・変調方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー方式 リアクタンス変調方式 |
| 空中線電力・通達距離 | 2 mW/6 mW 切換式 約60m(2mW時)、約100m(6mW時)【電波を遮蔽しない環境条件にて】 |
| 変調感度 | ±5 kHzFM(92dBSPL 1kHzにて) |
| 使用マイク | 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン |
| 周波数特性 | 100Hz~10kHz(1kHz基準 50μsエンファシス) |
| 使用電池・消費電流 | 単3形乾電池または単3形ニッケル・水素蓄電池 × 1 45 mA(2mW時)、65 mA(6mW時) |
| 電池寿命 | アルカリ乾電池[LR6]使用時:約30時間(6mW)、約36時間(2mW) ニッケル・水素蓄電池[HR6、定格容量1900mAh]使用時:約25時間(6mW)、約30時間(2mW) |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 防水性能・防塵性能 | IEC 60529 ※2 IPX5(JIS C 0920 保護等級 5[防噴流形]) IEC 60529 ※2 IP6X(JIS C 0920 保護等級 6[耐塵形]) 風防ネット部除く |
※2 IEC規格「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」 ※3 付属の乾電池はテスト用ですので、早めに新品の乾電池または充電済みのニッケル・ 水素蓄電池に交換することをお勧めします。 |