
| セット内容 |
1) ZOOM ハンディレコーダー H6studio
【メーカー保証】1年間 |
2) ZOOM APH-6st H6studio専用アクセサリパック
【付属品】 WSH-5s ヘアリーウィンドスクリーン / H6studio専用ソフトシェルケース / AD-17 ACアダプタ(USB接続) / USB-Cケーブル
【メーカー保証】1年間 |
| 3) マイクロファイバークロス 2枚組 |
ZOOM ハンディレコーダー H6studio
仕様
入出力チャンネル数
| 入出力 | チャンネル数 |
| 入力 | マイクカプセル | 1 |
| MIC/LINE(モノラル) | 4 |
| 出力 | LINE OUT | 1 |
| ヘッドフォン | 1 |
| 内蔵スピーカー(モノラル) | 1 |
入力
| XYマイク:XYH-5s | 指向性 | 単一指向性 |
| 感度 | -41 dB/1 Pa 1 kHz |
| 最大入力音圧 | 140 dB SPL |
| MIC/LINE IN:XYH-5s | コネクタ | ステレオミニジャック×1 |
| 入力ゲイン | -∞~+60 dB |
| 入力インピーダンス | 2 kオーム以上 |
| プラグインパワー | 2.5 V対応 |
| MIC/LINE(モノラル) | コネクタ | XLR/TRSコンボジャック×4(XLR:2番HOT、TRS:TIP HOT) |
| 入力ゲイン | -∞~+60 dB |
| 入力インピーダンス | MIC:3 kオーム以上/LINE:3 kオーム以上 |
| 最大入力レベル | MIC:+4 dBu/LINE:+24 dBu |
| ファンタム電源 | +48 V |
| 入力換算雑音 | -127 dBu以下(IHF-A)@150オーム input |
出力
| LINE OUT | コネクタ | ステレオミニジャック×1 |
| 最大出力レベル | +4 dBu |
| 出力インピーダンス | 110オーム以下 |
| ヘッドフォン | コネクタ | ステレオミニジャック×1 |
| 最大出力レベル | 20 mW+20 mW(32オーム負荷) |
| 出力インピーダンス | 10オーム以下 |
| 内蔵スピーカー | タイプ | 20 mm×30 mm 楕円型ダイナミックスピーカー |
| 実用最大出力 | 250 mW |
レコーダー
| 最大同時録音トラック数 | 8 |
| 最大同時再生トラック数 | 6 |
| 録音フォーマット | WAV 44.1/48/96/192 kHz 16-bit/24-bit/32-bit float mono/stereo BWFおよびiXMLフォーマット対応 |
| 記録メディア | microSDHCメモリーカード microSDXCメモリーカード |
| 動作確認済みmicroSDカードはこちらから。 |
表示
| 表示 | 2.00インチ フルカラーLCD(320×240ドット) |
USB
| コネクタ | USB Type-C |
| ※データ転送に対応したUSBケーブルを使用してください。 |
| オーディオインターフェース | USB 2.0 High Speed |
| 入出力数 | 6 in / 2 out(Multi)、2 in / 2 out(Stereo) |
| サンプリング周波数 | 44.1/48/96 kHz(AIF Only)、44.1/48 kHz(AIF+REC) |
| ビット深度 | 24-bit/32-bit float |
| ファイル転送 | USB 2.0 High Speed |
REMOTE
電源
| 単三電池4本動作 | アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム乾電池 |
| ACアダプター | ZOOM AD-17:DC 5V/1A |
| ※USBバスパワー動作非対応 |
連続使用時の電池持続時間の目安|2トラック録音(XYH-5s)
| 電池の種類 | 連続使用時間の目安 |
| アルカリ乾電池 | 約15時間 |
| ニッケル水素蓄電池(1900 mAh) | 約12時間 |
| リチウム乾電池 | 約26時間 |
48 kHz/32-bit float、ファンタム電源OFF、ヘッドフォンあり(33オーム負荷)、LINE OUTなし、REMOTEなし、省電力設定ON、画面の明るさ(標準)。
※電池持続時間は使用する電池の種類、実際の使用環境などにより大きく異なります。
連続使用時の電池持続時間の目安|6トラック録音(XYH-5s+INPUT 1/2/3/4)
48 kHz/32-bit float
| 電池の種類 | 連続使用時間の目安 |
| アルカリ乾電池 | 約4.5時間 |
| ニッケル水素蓄電池(1900 mAh) | 約5時間 |
| リチウム乾電池 | 約11.5時間 |
48 kHz/32-bit float、ファンタム電源OFF、ヘッドフォンあり(33オーム負荷)、LINE OUTなし、REMOTEなし、省電力設定ON、画面の明るさ(標準)。
192 kHz/32-bit float
| 電池の種類 | 連続使用時間の目安 |
| アルカリ乾電池 | 約2時間 |
| ニッケル水素蓄電池(1900 mAh) | 約3時間 |
| リチウム乾電池 | 約6.5時間 |
192 kHz/32-bit float、ファンタム電源ON(INPUT 1/2/3/4)、ヘッドフォンあり(33オーム負荷)、LINE OUTあり(10 kオーム負荷)、REMOTEあり(BTA-1)、省電力設定ON、画面の明るさ(明るい)。
※電池持続時間は使用する電池の種類、実際の使用環境などにより大きく異なります。
一般仕様
| 消費電力 | 最大5W |
| 外形寸法 | 86.0mm(W)×221.0mm(D)×54.6mm(H) |
| 質量 | 477g(電池含む) |
| ※0 dBu=0.775 Vrms |