| 鍵盤 | 37鍵(スリム鍵盤、ベロシティ対応) |
| 音源 | アナログ音源+マルチ・デジタル音源 |
| 最大同時発音数 | 4ボイス |
| プログラム | 500(工場出荷時は200のプリセット・プログラムと300のユーザー・プログラム) 各プログラムにはボイス・モードの設定を含む。 フェイバリット機能搭載。 |
| ボイス・モード | 4(POLY、UNISON、CHORD、ARP / LATCH) モードごとにそれぞれ異なるパラメーターを変化させるVOICE MODE DEPTH |
| シーケンサー | 16ステップ・ポリフォニック・シーケンサー |
| 主なシンセ・パラメーター |
| VCO1 | WAVE(SAW、TRIANGLE、SQUARE)、OCTAVE、PITCH、SHAPE |
| VCO2 | WAVE(SAW、TRIANGLE、SQUARE)、OCTAVE、PITCH、SHAPE |
| MODULATION | SYNC、RING、CROSS MOD DEPTH |
| MULTI ENGINE | NOISE/VPM/USER、TYPE、SHAPE |
| MIXER | VCO1、VCO2、MULTI |
| VCF | CUTOFF、RESONANCE、DRIVE、KEYTRACK |
| AMP EG | ATTACK、DECAY、SUSTAIN、RELEASE |
| EG | ATTACK、DECAY、EG INT、TARGET(PITCH、PITCH2、CUTOFF) |
| LFO | WAVE(SAW、TRIANGLE、SQUARE)、MODE(BPM、NORMAL、1-SHOT)、RATE、INT、TARGET(PITCH、SHAPE、CUTOFF) |
| 主なエフェクト・パラメーター |
| EFFECT | TYPE(MODULATION、REVERB、DELAY)、ON/OFF(SELECT、ON、OFF)、TIME、DEPTH |
| MULTI ENGINE |
| ノイズ・ジェネレーター | 4タイプ |
| VPMオシレーター | 16タイプ |
| ユーザー・オシレーター | 16スロット |
| MOD EFFECTS |
| CHORUS | 8タイプ |
| ENSEMBLE | 3タイプ |
| PHASER | 8タイプ |
| FLANGER | 8タイプ |
| USER | 16スロット |
| DELAY |
| DELAY | 12タイプ |
| USER | 8スロット |
| REVERB |
| REVERB | 10タイプ |
| USER | 8スロット |
| コントロール |
| コントロール | プログラムごとに異なるパラメーターを変化させるジョイスティック、PORTAMENTOノブ |
| ディスプレイ |
| メイン | オンスコープ機能付き有機ELディスプレイ |
| MULTI ENGINEセクション | 7セグメント×6桁LEDディスプレイ |
| 入出力端子 |
| ヘッドホン端子 | ステレオ・フォーン・ジャック |
| OUTPUT L/MONO、R端子 | モノラル・フォーン・ジャック、不平衡 |
| CV IN 1、2端子 | 3.5mmモノラル・ミニ・ジャック、入力電圧:Modulationモード時 -5V~+5V、CV/Gateモード時 -3V~+5V |
| SYNC IN端子 | 3.5mmミニ・ジャック、最大入力レベル20V |
| SYNC OUT端子 | 3.5mmミニ・ジャック、出力レベル5V |
| MIDI IN端子 | |
| MIDI OUT端子 | |
| USB B端子 | |
| DAMPER端子 | ハーフ・ダンパー非対応 |
| その他仕様 |
| 電源 | ACアダプター(DC9V) |
| 消費電力 | 8W |
| 外形寸法 | 500(W)×300(D)×85(H)mm |
| 質量 | 2.8kg |
| 付属品 | ACアダプター |