| 撮像素子サイズ | 22.3×14.9mm ※CMOSセンサー |
| マウント | キヤノンRF |
| 有効画素数 | 2420万画素 |
| 記録画像形式 | JPEG HEIF RAW C-RAW |
| 動画撮影機能 | 4K Crop ※3840×2160(59.94/50.00fps) 4K ※3840×2160(29.97/25.00/23.98fps) フルHD ※1920×1080(119.88/100.00/59.94/50.00/29.97/25.00/23.98fps) |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒、バルブ ※静止画撮影、電子先幕設定時 1/8000~30秒、バルブ ※静止画撮影、電子シャッター設定時 1/4000~1/25秒 ※動画撮影、かんたん撮影(動画)ゾーン 1/4000~1/25秒 ※動画撮影、動画自動露出 1/4000~1/8秒 ※動画撮影、動画シャッター優先AE(Tv) 1/4000~1/25秒 ※動画撮影、動画絞り優先AE(Av) 1/4000~1/8秒 ※動画撮影、動画マニュアル露出(M) 1/4000~1/25秒 ※動画撮影、S&F動画自動露出 1/4000~1/8秒 ※動画撮影、S&F動画シャッター優先AE(Tv) 1/4000~1/25秒 ※動画撮影、S&F動画絞り優先AE(Av) 1/4000~1/8秒 ※動画撮影、S&F動画マニュアル露出(M) |
| 連続撮影速度 | 12コマ/秒 ※高速連続撮影+、電子先幕 15コマ/秒 ※高速連続撮影+、電子シャッター 7.6コマ/秒 ※高速連続撮影、電子先幕 15コマ/秒
※高速連続撮影、電子シャッター 3コマ/秒 ※低速連続撮影、電子先幕 5コマ/秒 ※低速連続撮影、電子シャッター |
| 最低撮影感度 | 100 |
| 最高撮影感度 | 32000 ※拡張ISO感度(相当):H(51200) |
| 液晶サイズ | 3型 ※約104万ドット、画面比率 3:2 |
| タッチパネル | 対応 ※静電容量方式 |
| 可動式液晶 | 対応 ※バリアングル式 |
| 対応メディア(メモリーカード) | SDメモリーカード
SDHCメモリーカード ※UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応 SDXCメモリーカード ※UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応 |
| 電源 | バッテリーパック ※LP-E17 |
| 標準撮影可能枚数 | 480枚 ※省電力優先設定時 390枚 ※なめらかさ優先設定時 |
| Wi-Fi | 対応 ※IEEE 802.11b/g/n/a/ac 規格相当 |
| Bluetooth | 対応 ※Bluetooth Specification Version 5.1準拠 |
| 重量 | 370g ※バッテリー、カードを含む 323g ※本体のみ |
| 幅 | 119.3mm |
| 高さ | 73.7mm |
| 奥行き | 45.2mm |
| キットタイプ | レンズキット |
| キットレンズ | RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ |
| その他同梱物 | バッテリーチャージャー LC-E17、バッテリーパック LP-E17、ネックストラップ EM-200DG、シューカバー ※インターフェースケーブル、EOS DIGITAL Solution Disk、HDMIケーブルは同梱されていません。 |