| カメラ機能 |
| 撮像素子 | 1/5型CMOS原色フィルター |
| 有効画素数 | 約500万画素 |
| 記録画素数 | 静止画撮影時:1920×2560ピクセル 動画撮影/通常時:600×800ピクセル 動画撮影/高画質モード(2020のみ):1080×1440ピクセル |
| 記録メディア | 内蔵メモリー、microSD/microSDHC/microSDXC(~256GB)メモリーカード |
| 記録枚数(静止画) | 内蔵メモリー:約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード装着時:1GBあたり約800枚(1920×2560ピクセル) |
| 記録枚数(動画/通常時) | 内蔵メモリー:約10本 microSD/microSDHCメモリーカード装着時:1GBあたり約162本(600×800ピクセル、1本=15秒) |
| 記録枚数(動画/高画質) | 内蔵メモリー:不可 microSD/microSDHCメモリーカード装着時:1GBあたり約37本(1080×1440ピクセル、1本=15秒) |
| 静止画記録方式 | JPEG(DCF準拠、Exif Ver.2.3) |
| 焦点距離 | f=28mm(35mmフィルム換算) |
| 絞り | F2.0 |
| オートフォーカス | シングルAF、顔認識AF |
| 撮影可能距離 | 10cm~∞ |
| シャッタースピード | 1/4秒~1/8000秒(自動切換え) |
| 撮影感度 | ISO100~1600(自動切換え) |
| 露出制御 | プログラムAE |
| 露出補正 | ?2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) |
| 測光方式 | TTL256分割測光、マルチ測光 |
| ホワイトバランス | AUTO、晴れ、日陰、蛍光灯、電球 |
| フラッシュ | オート/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲:約50cm~1.5m |
| セルフタイマー | 約10秒/約2秒 |
| 動画機能 |
| 動画記録方式 | MP4(MPEG-4 AVC/H.264)、AAC |
| フレームレート | 24p |
| ビットレート | STANDARD:2.5Mbps HIGH-QUALITY:9.0Mbps |
| エフェクト機能 |
| ジダイヤル エフェクト | 10種・度合い調整機能付き(1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020) |
| プリント機能 |
| 露光画素数 | 1600×600ドット スマートフォンアプリからの印刷時:800×600ドット |
| 露光解像度 | 25ドット/mm×12.5ドット/mm(635×318dpi、40×80μmドットピッチ) スマホアプリ印刷時:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) |
| 露光階調 | RGB各色256階調 |
| 対応画像形式 | 本機撮影:JPEG スマートフォン:JPEG、PNG、HEIF |
| プリント出力時間 | 約16秒 ※起動直後にinstax-Rich mode使用時は約7秒加算 |
| プリント可能画像 | 内蔵メモリーおよびメモリーカード内画像 |
| その他機能 |
| スマートフォン連携 | 画像プリント、リモート撮影、データ転送、バージョンアップ |
| 液晶モニター | 1.54型TFTカラー液晶(約17万ドット) |
| 外部インターフェース | USB Type-C(充電専用) |
| Bluetooth | Bluetooth Ver.5.4(Bluetooth Low Energy) |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) 暗号化方式:WPA/WPA2 mixed mode、WPA3 |
| 電源・仕様 |
| 電源 | リチウムイオン電池(内蔵型) |
| 消費電力 | 電源オフ時:約0.3mW 電源オン時(動画撮影):約2.3W |
| 自動電源オフ | 5分/2分/オフ |
| プリント可能枚数 | 約100枚(フル充電時) |
| 充電時間 | 約2~3時間 |
| 本体外形寸法 | 39.4mm×132.5mm×100.1mm(突起部除く) |
| 本体質量 | 約270g(フィルムパック、記録メディア含まず) |
| 動作環境 | 温度:5℃~40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと) |