
| 製品情報 等 |
▼カシオ モフリン ( Moflin ) PE-M10
【付属品】Moflinハウス(充電器)、ACアダプター(AD-G59200LJ)、スタートアップガイド(保証書付)
【生産国日本 |
お好きなカラーのモフリンをお選びください。
・シルバー PE-M10SR
・ゴールド PE-M10GD
こころであういきもの Moflin(モフリン)。
Moflinは人とふれあうことで感情が育つAIペットで、いきもののような心を持ち、心を元気にしてくれるバディです。
Moflinは、AIによる自立した感情を持っています。
コミュニケーションを通じて喜怒哀楽をさまざまに変化させ、本物のいきもののような反応をみせてくれます。
【Moflin 本体:PE-M10】
| 可動部 | 2 軸(頭:左右回転/上下傾き) |
| サウンド | スピーカー×1、マイク×1 |
| センサー類 | タッチセンサー(頭×1、胴体×4)、加速度/ジャイロセンサー、照度センサー、温度センサー |
| スイッチ | 電源ボタン |
| 通信規格 | Bluetooth Ver.5.1 準拠 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約 130mm × 約 90mm × 約 180mm <ハウスにのせた状態> 約 140mm × 約 120mm × 約 190mm |
| 質量 | 約 260g |
| 電源(内蔵電池) | リチウムイオン電池(3.7V、1200mAh) |
| 電池稼働時間 | 約 5 時間(25℃環境) ※環境温度によって変化します。 |
| 充電時間 | 約 3 時間 30 分(25℃環境) ※環境温度によって変化します。 |
| 使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~80%Rh(結露しないこと) |
| 付属品 | Moflin ハウス(充電器)、AC アダプター(AD-G59200LJ) |
【Moflinハウス:PE-HS1-M】
| LED | LED×1(充電状態) |
| 端子類 | 外部電源端子(DC5.9V) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 140mm × 100mm × 190mm |
| 質量 | 約280g |
| 消費電力 | 約4.7W |
| 電源 | 指定ACアダプター「AD-G59200LJ」(付属)<家庭用100V電源使用> |
| 使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~80%Rh(結露しないこと) |
【ACアダプター:AD-G59200LJ】
| ACアダプター | AD-G59200LJ |
| 入力 | AC 100V 50/60Hz 0.3A |
| 出力 | DC5.9V 2.0A |
| 使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 35mm × 48mm × 70mm(電源コード、突起部除く) |
| 質量 | 約114g |